Bil | Tingkatan | Bil.Lelaki | Bil. Perempuan | Bilangan Pelajar |
1 | 6ASA1 | 10 | 17 | 27 |
2 | 6ASA2 | 3 | 16 | 19 |
3 | 6ASA3 | 10 | 12 | 22 |
4 | 6ASC1 | 14 | 7 | 21 |
5 | 6ASC2 | 5 | 14 | 19 |
6 | 6RSA1 | 7 | 14 | 21 |
7 | 6RSA2 | 7 | 14 | 21 |
8 | 6RSA3 | 7 | 10 | 17 |
9 | 6RSC1 | 21 | 12 | 33 |
10 | 6RSC2 | 11 | 23 | 34 |
Guru tingkatan diminta memastikan bilangan pelajar didalam kelas adalah sama dengan
bilangan pelajar dalam SMM.
Tarikh akhir untuk penghantaran data SMM adalah pada 22 Jun 2011 (Rabu).
"Kerjasama anda didahului dengan terima kasih"